Подагра стандарты оказания медицинской помощи
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным подагрой
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным подагрой (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным подагрой при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным подагрой
Приложение
к приказу
Минздравсоцразвития России
от 11 февраля 2005 года N 124
Нозологическая форма: подагра
Категория возрастная: взрослые, дети
Код по МКБ-10: M10
Фаза: любая (обострение и ремиссия)
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предо- | Среднее количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
А01.04.011 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 2 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 0,1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А26.04.004 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат- | 0,5 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- | 0,5 | 3 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,1 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А11.04.003 | Лечебно-диагностическая аспирация сустава | 0,1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета шесть месяцев
Код | Наименование | Частота предос- | Среднее количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
А01.04.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 | 3 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 3 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 3 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 3 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 3 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 3 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 3 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 3 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 3 |
А26.04.004 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,1 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
А06.03.058 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 3 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 3 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат- | 0,5 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- | 0,5 | 3 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 2 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
А11.04.003 | Лечебно-диагностическая аспирация суставов | 0,3 | 1 |
А25.04.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
А25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
Фармакотера-певтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 1 | 50 мг | 2100 мг | ||
Метилпреднизолон | 0,1 | 40 мг | 40 мг | ||
Средства для лечения подагры | 0,5 | ||||
Аллопуринол | 1 | 200 мг | 5400 мг |
Текст документа сверен по:
«Здравоохранение.
Журнал для руководителя
и главного бухгалтера»
N 7, 2005 год
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным подагрой
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным подагрой (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным подагрой при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным подагрой
Приложение
к приказу
Минздравсоцразвития России
от 11 февраля 2005 года N 124
Нозологическая форма: подагра
Категория возрастная: взрослые, дети
Код по МКБ-10: M10
Фаза: любая (обострение и ремиссия)
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предо- | Среднее количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
А01.04.011 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 2 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 0,1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А26.04.004 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат- | 0,5 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- | 0,5 | 3 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,1 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А11.04.003 | Лечебно-диагностическая аспирация сустава | 0,1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета шесть месяцев
Код | Наименование | Частота предос- | Среднее количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
А01.04.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 | 3 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 3 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 3 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 3 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 3 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 3 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 3 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 3 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 3 |
А26.04.004 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
А09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,1 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
А06.03.058 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 3 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 3 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат- | 0,5 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- | 0,5 | 3 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 2 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
А11.04.003 | Лечебно-диагностическая аспирация суставов | 0,3 | 1 |
А25.04.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
А25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
Фармакотера-певтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 1 | 50 мг | 2100 мг | ||
Метилпреднизолон | 0,1 | 40 мг | 40 мг | ||
Средства для лечения подагры | 0,5 | ||||
Аллопуринол | 1 | 200 мг | 5400 мг |
Текст документа сверен по:
«Здравоохранение.
Журнал для руководителя
и главного бухгалтера»
N 7, 2005 год
Источник
¯S@ìFbEjÜÓäòøتÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞøç߬¢K)iI~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6K,
55UeeEaHªªÊZZZýû
7vʼÙK6ßwä¹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷iµQýÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØЧw_`P¨y¤â*àIYXïÞ½
×5ºh ¾:ËvéÜAAA&Y¿¾&M¹nõNcýóãc+Óch¨ÄÉòûÞm£6j£oL¬(Öñ*ì&F%F?M»KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gϳgÏÞ²eËå+ó¨¤$ßU³ëä3·m:d¨ëàl -*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸,ï+L}¦y^Mé÷nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì36~kVí ÎÀû±ôYkJQQ05lè°CÙX[ÛXÛÎ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºLèØ7+Óu!¯öõ÷qµQ}âU0-zÔªÝ
}õø«STti|üóÄÄ
GǨyó)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o7oÚÜ[7EE$ù!CFèh-LN®Ox]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»ÉÃâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3nKºï_9[øê÷4>þÙ·ë6ÐÐP9ôY×OUU4räH==½ÒÒR6¶nÝ:
¦I/rèÐýeTSþE,ED?xðÆj4KO[|õëí3¦÷:¦ÇJ¦çj./æÄ4ùã+ö-‘Æ
Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}óé%¦Q_.ÿÁyò½[ð·+Juüö
ÅVGE~REG%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8
0~¼¼)¯_»/2â!*6öÉ×ñSWk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+»Õûæ$=gÝ[ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿
bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢Â
ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2føv°µ«.®3ëQgܥΤ+Rû¶ôXzve$}EL¬½þû[ê.Ô¨/Jµú
ì,ÿïÝ¿XA»Xºíï_±ü
HHx]ª§ë0eÊe%øn°4à
â IUE(Y5cÆô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦IW¿7ñ]YRc5ĽD·Fb-Ä+^íkÆ©auj»í:Ñqé÷ÖTÝFÿÔ¯´êTêôan)HI’þÏ⧠¥Óîù%á1/»£Ê¾àÁôôH5kqÇídd:pP@5jÊ)³fÍZ0Ò¼¹óæÌ/;wîÑÃG>¼’4pLSAð+-ÝXÑJ¼B gz`iÿÂôhÓB¼â>ºÖ@µ~çdþ2ÝÛ¨
$WFKÁ{;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆÿçðùqa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯+/ß·o½C_@ltìÕ«·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-öÕk»+ªVÖó3YòÉ_-¶âûYã¢5ð¤»Ów3ÇûêJÛè¿$ñJ_ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³NüòòÌÂè§-G¸¸g°vÌÍÜ%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y’OY5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gϽvíZ}=}wwø²;6″KMMeÂøéQ¢£¿Ìü Ë× zÃçq¿Nn-Ä+Vä ^
j]wµÑ-IÁ«¼6¼$ÿ6LºW8(lA*JL,ð¿»qÃ~öjãÆMY´på¶Gì7;g¢»]ﻨ ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÃ
¹SÒ2&?ÂcËË6±t;pò¿@ZW0¨ÈjòÍ»Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²ªú1¯îØ=Þ×ÛÚìÉÑ?¯¸lUX]Ì{ùW]ÂûPõE6 ù÷æ ¯ªPðøÇêf祱Nv~j·,GATT~ó)6¶89ù¶ö©.»mùóÐ%×8OHxTò,6¦hÊäÙpßZB%eee55ug º¾}ûÞ+ù,-Iá±ei>,ÝL·?¾®ZW
^½Z
¤jÖÊwn?®¬Ü»(¤¤¬»+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï9EQX¥|èà¡°P#áCP*sç.
Es®õ[sÉ¥óûÖ
¦¤Úµ¯jÃL»Ã,¶+I e3Û BÅ#@zÇõä>Ä{ûü¾ iËÍv¼*½Evõh9N¯x^1//®Ó«¨Ù@?