Ревматоидный артрит стандарт специализированной
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 2 |
А09.05.055 | Исследование сывороточных иммуноглобулинов | 1 | 1 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 0,04 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 0,04 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 0,5 | 2 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А12.09.003 | Исследования дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,9 | 1 |
А06.03.008 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 0,3 | 1 |
А06.03.009 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 0,1 | 1 |
A06.03.010 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 0,1 | 1 |
А06.03.011 | Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
А06.03.030 | Рентгенография всего таза | 0,5 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,2 | 1 |
А06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
А06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,3 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 13 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,3 | 1 |
А09.04.002 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.004 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.005 | Исследование физических свойств синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А09.04.006 | Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 0,3 | 1 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 0,1 | 1 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,05 | 1 |
А26.06.018 | Определение антител класса A, M,G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia trachomatis | 0,05 | 1 |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,8 | 1 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 1 |
В01.055.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.005.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 января 2006 года N 21
Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным ревматоидным артритом
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 января 2006 года N 21
СТАНДАРТ
медицинской помощи больным ревматоидным артритом
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Серопозитивный ревматоидный артрит, другие ревматоидные артриты, юношеский артрит
Код по МКБ-10: M05, M06, M08
Фаза: обострение, ремиссия
Осложнение: вне зависимости осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерение объема суставов | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности суставов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.075 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1 | 1 |
А12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О | 1 | 1 |
А12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы | 1 | 1 |
А09.05.076 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 1 | 1 |
А09.04.001 | Микробиологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
А09.04.002 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
А09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.18.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.03.008 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 | 1 |
А06.03.010 | Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 1 | 1 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 0,5 | 1 |
А06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 1 | 1 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,5 | 1 |
А06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
А06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,5 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти рук | 1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование фибриногена в крови | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 1 | 1 |
В01.050.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 0,5 | 1 |
Источник
Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 17 января 2007 г. N 41
Стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом
(при оказании специализированной помощи)
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Серопозитивный ревматоидный артрит, другие ревматоидные артриты, юношеский (ювенильный) артрит
Код по МКБ-10: M05, M06, M08
Фаза: любая
Стадия: активность I степени
Осложнения: без осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
1.2. Лечение из расчета 24 дней
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 | ||
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 | ||
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 | ||
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | ||
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | ||
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 | ||
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | ||
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 | ||
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 | ||
A02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 | ||
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 | ||
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | ||
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | ||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 | ||
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,1 | 1 | ||
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | ||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | ||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 | ||
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 | ||
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | ||
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 | ||
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 | ||
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 | ||
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | ||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 | ||
A12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 2 | ||
A09.05.055 | Исследование сывороточных иммуноглобулинов | 1 | 1 | ||
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,1 | 1 | ||
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 | ||
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 | ||
A12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,1 | 1 | ||
A26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 0,04 | 1 | ||
A26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 0,04 | 1 | ||
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 | ||
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 | ||
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 | ||
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | ||
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | ||
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | ||
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 | ||
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 | ||
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 | ||
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 | ||
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 0,5 | 2 | ||
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 | ||
A12.09.003 | Исследования дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 | 1 | ||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,9 | 1 | ||
A06.03.008 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 0,3 | 1 | ||
A06.03.009 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 0,1 | 1 | ||
A06.03.010 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 0,1 | 1 | ||
A06.03.011 | Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 0,5 | 1 | ||
A06.03.030 | Рентгенография всего таза | 0,5 | 1 | ||
A06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 1 | 1 | ||
A06.03.052 | Рентгенография стопы | 1 | 1 | ||
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 0,1 | 1 | ||
A06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,1 | 1 | ||
A06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,2 | 1 | ||
A06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 | ||
A06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 | ||
A06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,3 | 1 | ||
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 | ||
A06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 13 | ||
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,3 | 1 | ||
A09.04.002 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 0,3 | 1 | ||
A09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 0,3 | 1 | ||
A09.04.004 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 0,3 | 1 | ||
A09.04.005 | Исследование физических свойств синовиальной жидкости | 0,3 | 1 | ||
A09.04.006 | Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 0,3 | 1 | ||
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 0,1 | 1 | ||
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,05 | 3 | ||
A26.06.018 | Определение антител класса A, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia trachomatis | 0,05 | 1 | ||
B01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,8 | 1 | ||
B01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,5 | 1 | ||
B01.055.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,5 | 1 | ||
B01.005.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,1 | 1 | ||
B01.028.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 | ||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
A01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 28 | ||
A01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 28 | ||
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 | ||
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | ||
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 28 | ||
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 28 | ||
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 28 | ||
A01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 28 | ||
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 28 | ||
A02.04.002 | Измерение объема сустава | 1 | 4 | ||
A02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 28 | ||
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 28 | ||
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 28 | ||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 28 | ||
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,3 | 2 | ||
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 48 | ||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 | ||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 | ||
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 | ||
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 | ||
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 | ||
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 | ||
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 | ||
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 | ||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 | ||
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 | ||
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 2 | ||
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 | ||
A12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 1 | ||
A09.05.055 | Исследование сывороточных иммуноглобулинов | 1 | 1 | ||
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 | ||
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 | ||
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 2 | ||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 | ||
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,1 | 1 | ||
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,1 | 2 | ||
A09.05.032 | Исследования уровня общего кальция в крови | 0,1 | 1 | ||
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 | ||
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 | ||
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 | ||
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 1 | ||
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 | ||
A12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,01 | 1 | ||
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,01 | 1 | ||
A12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы | 0,01 | 1 | ||
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 | ||
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 | ||
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 | ||
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 | ||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 | ||
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 | ||
A06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 | ||
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 2 | ||
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,3 | 2 | ||
A05.02.001 | Электромиография | 0,1 | 1 | ||
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 2 | ||
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 | ||
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 | ||
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 | ||
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,1 | 1 | ||
A12.09.003 | Исследования дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 0,1 | 1 | ||
A25.04.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 1 | 24 | ||
A25.26.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения | 0,1 | 2 | ||
A25.04.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях суставов | 1 | 24 | ||
A25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 | ||
A15.03.004 | Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 0,7 | 1 | ||
A15.03.005 | Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 0,5 | 1 | ||
A15.03.006 | Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 0,5 | 1 | ||
A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1 | 2 | ||
A16.04.021 | Редрессация | 1 | 26 | ||
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 1 | 1 | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,01 | 15 | ||
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 0,7 | 4 | ||
A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 24 | ||
A21.31.004 | Массаж при заболеваниях периферических суставов | 1 | 15 | ||
A23.31.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 0,5 | 1 | ||
A23.31.002 | Пособие по подбору ортопедической обуви | 0,5 | 1 | ||
A14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и в кресле | 0,01 | 4 | ||
A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,01 | 5 | ||
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,01 | 10 | ||
A14.31.015 | Обучение членов семьи пациента технике его перемещения и размещения в постели | 0,01 | 2 | ||
A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,01 | 2 | ||
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,5 | 1 | ||
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,01 | 3 | ||
B01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,05 | 1 | ||
B01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 0,05 | 2 | ||
B01.020.02 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный | 1 | 3 | ||
B01.050.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 0,2 | 1 | ||
B01.050.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 1 | 1 | ||
B01.058.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,2 | 1 | ||
B01.064.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 | 1 | ||
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 1 | ||||
Цитостатические средства | 1 | ||||
Азатиоприн | 0,001 | 150 мг | 3600 мг | ||
