Стандарт при ревматоидном артрите
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при ревматоидном артрите.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 24 декабря 2012 года N 1470н.
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ревматоидном артрите.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при ревматоидном артрите согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
19 марта 2013 года.
Регистрационный N 27767.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения.
Российской Федерации.
От 24 декабря 2012 года N 1470н.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Любая.
Стадия. Любая.
Осложнения. Любые.
Вид медицинской помощи. Первичная медико-санитарная помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Амбулаторно.
Форма оказания медицинской помощи. Плановая.
Средние сроки лечения (количество дней): 365.
Код по МКБ X *.
________________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | М05 Серопозитивный ревматоидный артрит |
М06 Другие ревматоидные артриты |
Описание
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,1 | 1 |
B01,028,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
B01,029,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 |
B01,040,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
A09,05,054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,3 | 1 |
A12,06,015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
A12,06,019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 | 1 |
B03,016,002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,04,001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,5 | 2 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
A05,04,001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,1 | 2 |
A06,03,032 | Рентгенография кисти руки | 1 | 2 |
A06,03,041 | Рентгенография всего таза | 0,2 | 1 |
A06,09,052 | Рентгенография стопы | 1 | 2 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 0,05 | 2 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A11,04,003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,2 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,020,001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 2 |
B01,040,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 | 3 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
A09,05,008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,5 | 1 |
A09,05,009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 4 |
A09,05,011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,3 | 1 |
A09,05,014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,3 | 1 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 0,3 | 2 |
A12,06,019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 | 2 |
A12,26,002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,5 | 2 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,05 | 2 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 8 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 8 |
B03,016,005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 | 2 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 4 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03,16,001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A04,04,001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,3 | 4 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
A04,16,001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
A04,28,001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,1 | 1 |
A05,04,001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,2 | 2 |
A05,10,003 | Проведение холтеровского исследования | 0,1 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A06,03,008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 0,05 | 1 |
A06,03,011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
A06,03,032 | Рентгенография кисти руки | 1 | 2 |
A06,03,041 | Рентгенография всего таза | 0,2 | 1 |
A06,03,042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 0,05 | 1 |
A06,09,052 | Рентгенография стопы | 1 | 2 |
A06,03,061,001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 | 1 |
A06,03,061,002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1 | 1 |
A06,04,001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 0,05 | 1 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | 2 |
A06,04,017 | Компьютерная томография сустава | 0,05 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06,09,008 | Томография легких | 0,1 | 1 |
A11,16,002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,1 | 1 |
A11,16,003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,2 | 1 |
A12,09,001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,1 | 1 |
B03,037,001 | Функциональное тестирование легких | 0,1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,04,004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 4 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A19,04,001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 30 |
A21,01,003 | Массаж шеи | 0,2 | 10 |
A21,01,004 | Массаж рук | 0,2 | 10 |
A21,01,009 | Массаж ног | 0,2 | 10 |
A22,04,003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 0,2 | 10 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,4 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 7300 | |||
А02ВХ | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,05 | 1 | |||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 360 | (1) 10800 | |||
А07ЕС | Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | 0,15 | ||||
Сульфасалазин | мг | 3000 | 1092000 | |||
А11СС | Витамин D и его аналоги | 0,1 | ||||
Колекальциферол | МЕ | 200000 | 400000 | |||
В01АС | Антиагреганты | 0,2 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 3000 | 36500 | |||
В03ВВ | Фолиевая кислота и ее производные | 0,8 | ||||
Фолиевая кислота | мг | 5 | 780 | |||
С07АВ | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,3 | ||||
Атенолол | мг | 100 | 36500 | |||
Бисопролол | мг | 20 | 7300 | |||
С08СА | Производные дигидропиридина | 0,1 | ||||
Амлодипин | мг | 10 | 3650 | |||
С09АА | Ингибиторы АПФ | 0,2 | ||||
Эналаприл | мг | 40 | 14600 | |||
С10АА | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | 0,15 | ||||
Аторвастатин | мг | 10 | 3650 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,6 | ||||
Преднизолон | мг | 60 | 10800 | |||
Бетаметазон | мл | 1 | 4 | |||
Метилпреднизолон | мг | 48 | 17520 | |||
H05BA | Препараты кальцитонина | 0,1 | ||||
Кальцитонин | МЕ | 200 | 73000 | |||
J04AC | Гидразиды | 0,05 | т | |||
Изониазид | мг | 900 | 54000 | |||
L01BA | Аналоги фолиевой кислоты | 0,8 | ||||
Метотрексат | мг | 20 | 7300 | |||
L04AB | Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | 0,03 | ||||
Адалимумаб | мг | 140 | 960 | |||
Этанерцепт | мг | 50 | 2600 | |||
Инфликсимаб | мг | 200 | 1800 | |||
Цертолизумаба пэгол | мг | 400 | 800 | |||
Голимумаб | мг | 50 | 50 | |||
L04AA | Селективные иммунодепрессанты | 0,01 | ||||
Абатацепт | мг | 750 | 9750 | |||
L04AC | Ингибиторы интерлейкина | 0,01 | ||||
Тоцилизумаб | мг | 1560 | 6720 | |||
L04AD | Ингибиторы кальциневрина | 0,05 | ||||
Циклоспорин | мг | 400 | 146000 | |||
L04AX | Другие иммунодепрессанты | 0,02 | ||||
Азатиоприн | мг | 240 | 87600 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Ацеклофенак | мг | 200 | 73000 | |||
Диклофенак | мг | 100 | 36500 | |||
M01AC | Оксикамы | 0,1 | ||||
Мелоксикам | мг | 15 | 5475 | |||
М01АЕ | Производные пропионовой кислоты | 0,05 | ||||
Кетопрофен | мг | 480 | 175200 | |||
M01AH | Коксибы | 0,2 | ||||
Целекоксиб | мг | 400 | 146000 | |||
M01AX | Другие нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | 0,2 | ||||
Нимесулид | мг | 200 | 73000 | |||
M01CX | Другие базисные противоревматические препараты | 0,2 | ||||
Лефлуномид | мг | 20 | 7300 | |||
M05BA | Бифосфонаты | 0,6 | ||||
Алендроновая кислота | мг | 10 | 3650 | |||
Ибандроновая кислота | мг | 3 | 3 | |||
M05BX | Другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | 0,1 | ||||
Стронция ранелат | мг | 2000 | 730000 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17,07,99 N 178-ФЗ О государственной социальной помощи (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, 3699; 2004, N 35, 3607; 2006, N 48, 4945; 2007, N 43, 5084; 2008, N 9, 817; 2008, N 29, 3410; N 52, 6224; 2009, N 18, 2152; N 30, 3739; N 52, 6417; 2010, N 50, 6603; 2011, N 27, 3880; 2012, N 31, 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18,09,2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27,09,2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19,10,2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19,10,2007, регистрационный N 10367), от 27,08,2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10,09,2008, регистрационный N 12254), от 01,12,2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22,12,2008, регистрационный N 12917), от 23,12,2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28,01,2009, регистрационный N 13195) и от 10,11,2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23,11,2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Официальный сайт Минздрава России.
Www.rosminzdrav.ru (сканер-копия).
По состоянию на 27,03,2013.
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 января 2006 года N 21
Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным ревматоидным артритом
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 января 2006 года N 21
СТАНДАРТ
медицинской помощи больным ревматоидным артритом
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Серопозитивный ревматоидный артрит, другие ревматоидные артриты, юношеский артрит
Код по МКБ-10: M05, M06, M08
Фаза: обострение, ремиссия
Осложнение: вне зависимости осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 1 | 1 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А02.04.002 | Измерение объема суставов | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности суставов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.075 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1 | 1 |
А12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О | 1 | 1 |
А12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции и вирусы | 1 | 1 |
А09.05.076 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 1 | 1 |
А09.04.001 | Микробиологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
А09.04.002 | Иммунологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
А09.04.003 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.18.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.03.008 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 | 1 |
А06.03.010 | Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 1 | 1 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 0,5 | 1 |
А06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 | 1 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 1 | 1 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,5 | 1 |
А06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 1 | 1 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
А06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,5 | 1 |
А06.03.038 | Рентгенография кисти рук | 1 | 1 |
А12.06.019 | Исследование «ревматоидных факторов» | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование фибриногена в крови | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 1 | 1 |
В01.050.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 0,5 | 1 |
Источник